采礦與礦山安全專輯(2018—2020)
- 
				含硫充填體膨脹裂隙發育特性與單軸抗壓強度的關聯分析2018, 40(1): 9 doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.01.002 
- 
				基于微觀機理的頁巖氣運移分析2018, 40(2): 136 doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.02.002 
- 
				深錐濃密機底流濃度模型及動態壓密機理分析2018, 40(2): 152 doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.02.004 
- 
				不同孔隙比下風化殼淋積型稀土礦強度特性2018, 40(2): 159 doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.02.005 
- 
				中國膏體技術發展現狀與趨勢2018, 40(5): 517 doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.05.001 
- 
				尾礦庫潰壩災害防控現狀及發展2018, 40(5): 526 doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.05.002 
- 
				含水率對放礦松動體形態的細觀影響2018, 40(6): 665 doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.06.003 
- 
				膏體濃密機扭矩計算模型及其影響因素2018, 40(6): 673 doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.06.004 
- 
				泵送劑對高含泥膏體流變特性影響及機理2018, 40(8): 918 doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.08.004 
- 
				低溫對某銅礦膏體充填早期強度影響及工程建議2018, 40(8): 925 doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.08.005 
- 上一個專輯:故障診斷(2018—2020)
- 下一個專輯:電池材料專輯(2018―2020)
- 首頁
- 上一頁
- 1
- 2
- 3
- 4
- 下一頁
- 末頁
- 共:4頁
 
		         
  Email alert
Email alert RSS
RSS [摘要]
[摘要] [HTML全文]
[HTML全文] [PDF 4165KB]
[PDF 4165KB] 
	    	 
 
 
		 
		